HOME > 保有資機材
保有資機材
油圧ショベル
■ 解体スタンダード仕様 (0.05m3~1.6m3)
■ 解体クレーン仕様
機種名 | 主たる型式 | 仕様 | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|---|---|
0.45m3 | ZX135US | 後方超小旋回機移動式クレーン(2.9t吊) | 日立 | |
SK135SR | 後方超小旋回機移動式クレーン(2.9t吊) | コベルコ | ||
0.7m3 | ZX210K | 後方超小旋回機移動式クレーン(2.9t吊) | 日立 | |
ZX225USR | 後方超小旋回機移動式クレーン(2.9t吊) | 日立 |
■ 解体ロング仕様機 (セパブーム仕様も有り)
■ ショートリーチ解体仕様機
機種名 | 主たる型式 | 仕様 | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|---|---|
0.25m3 | HD308US | KATO | ||
0.45m3 | ZX135 | ショートリーチ仕様 | 日立 | |
HD513MR | ショートリーチ仕様 | KATO | ||
0.7m3 | ZX225USR | 3段ショートリーチ | 日立 |
■ 特殊仕様機
機種名 | 型番 | 仕様 | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|---|---|
0.7m3発電機付コスモ | 320E/コスモ | ハイブリッドコスモ付 | キャタピラージャパン | |
0.7m3ハイブリッド | HB205 | コマツ |
アタッチメント
■ 大割機 (赤色機種は1シリンダとなります)
■ 小割機
■ 鉄骨カッター
■ 特殊強力大割機 / カッター
開口幅 | 主たる品名(能力・仕様) | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|---|
1025 | 19t~21t SRC25 自重2590kg | 日本ニューマチック工業㈱ | |
19t~21t SDS250 ※自重替刃により | ㈱サカト商工 | ||
30t~45t SDS350/400※自重替刃により | ㈱サカト商工 | ||
45t SDS500 ※自重替刃により | ㈱サカト商工 |
■ 油圧ブレーカー
主たる品名(能力・仕様) | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|
1.5t~1.8t F-1 | 古河ロックドリル㈱ | |
2t~3.5t F-2/3 Fc15/Fx35 | 古河ロックドリル㈱ | |
3t~4.5t F-4/Fx45/Fc45 | 古河ロックドリル㈱ | |
6t~9t F-8/Fc-90 | 古河ロックドリル㈱ | |
9t~14t Fc-120 | 古河ロックドリル㈱ | |
19t~21t F-20 | 古河ロックドリル㈱ |
※他、杭打仕様ブレーカーもございます
■ 超低騒音ブレーカー
■ 油圧式フォーク (縦方向のみ首振り、旋回はしません)
主たる品名(能力・仕様) | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|
1.5t~2.0t IFC15 油圧式フォーク | 丸順重工㈱ | |
2.0t~3.5t IFC35 | 丸順重工㈱ | |
4.0t~5.5t IFC55 | 丸順重工㈱ | |
0.25m3/6t IFC70 | 丸順重工㈱ | |
0.4~0.45m3 IFC120 | 丸順重工㈱ | |
0.7m3 IFC200 | 丸順重工㈱ |
■ ミキシング・三角バケット
■ 延長エクステアーム (バケット作業)
主たる品名(能力・仕様) | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|
0.05m3用最大4m(600L/自重65kg) | ㈱タグチ工業 | - |
0.1m3用最大4m(600L/自重103kg) | ㈱タグチ工業 | - |
0.1m3用最大4m(800L/自重111kg) | ㈱タグチ工業 | - |
0.2m3用最大5m(800L/自重149kg) | ㈱タグチ工業 | - |
0.25m3用最大5/6m(1000~2000L) | ㈱タグチ工業 | - |
0.45m3用最大7/8m(1000~2000L) | ㈱タグチ工業 | - |
0.7m3用最大8/9/10m(1000~3000L) | ㈱タグチ工業 | - |
※機種により、取付不可のものがあります
■ ロードタイロン・クラムバケット・草刈機
■ アースオーガー・延長オーガー1m
主たる品名(能力・仕様) | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|
0.1~0.2m3 | ㈱タグチ工業 | |
0.1~0.25m3 | ㈱タグチ工業 | |
延長スクリュー 1000L | ㈱タグチ工業 |
※機種により、取付不可のものがあります
※先端刃1本付(L=1000 φ150/200/250/300/350/400/500/600各種)
その他
■ 汎用・保安・特殊機材他
■ 仮設ハウス・トイレ・備品
商品名 | 仕様 | メーカー名 | メーカーカタログ |
---|---|---|---|
各単棟ユニットハウス | 2~6坪 | 旭ハウス工業㈱ | |
各連棟ユニットハウス | 連棟・2F仕様他 | 旭ハウス工業㈱ | |
物置ハウス | 1坪・2坪(シャッター) | 旭ハウス工業㈱ | |
各仮設トイレ | 簡易水洗/本水洗 | 旭ハウス工業㈱ | |
仮設シンク | 1層/2層/全層シンク | 旭ハウス工業㈱ | |
冷暖房設備 | 各エアコン/ヒーター/ストーブ他 | - | |
各備品 | 机/イス他事務用品 | 三共リース㈱ |
※設置予定場所の「現調」も承ります
※東電受電工事も承ります
■ 産業廃棄物・コンクリートガラ・土砂収集運搬許可
産業廃棄物収集運搬許可番号 | 許可証 | |
---|---|---|
埼玉県知事 | 第01100178055号 | |
千葉県知事 | 第01200178055号 | |
東京都知事 | 第13-00-178055号 | |
神奈川県知事 | 第01400178055号 |
■ 特殊車両・資材運搬車
商品名 | 台数 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|---|
8tダンプ車 | 3台 | 産業廃棄物車両 | 紙マニフェスト・ 電子マニフェスト対応 |
3tユニック車 | 1台 | 小型重機・資材機材運搬車両 | - |
4tダンプ車 | 2台 | 資機材運搬車両 | - |
3tダンプ車 | 1台 | 資機材運搬車両 | - |
軽トラック車 | 2台 | 資機材運搬車両 | - |
フォークリフト | 1台 | 資機材移動 | - |